月份/ 入住人數 |
12月~03月 | 04月~11月 | 7月~8月及過年 | |||
平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | |
16 | 16800 | 20000 | 20000 | 24000 | 24000 | 26000 |
15 | 16300 | 19500 | 19500 | 23500 | 23500 | 25500 |
14 | 15800 | 19000 | 19000 | 23000 | 23000 | 25000 |
13 | 15300 | 18500 | 18500 | 22500 | 22500 | 24500 |
12 | 14800 | 18000 | 18000 | 22000 | 22000 | 24000 |
11 | 14300 | 17500 | 17500 | 21500 | 21500 | 23500 |
10 | 13800 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 23000 |
月份/ 入住人數 |
12月~03月 | 04月~11月 | 7月~8月及過年 | |||
平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | |
海之戀(VIP海景雙人房) | 3400 / 間 | 3800 / 間 | 3800 / 間 | 4600 / 間 | 4600 / 間 | 5000 / 間 |
夏之戀(海景雙人房) | 2600 / 間 | 3000 / 間 | 3000 / 間 | 3800 / 間 | 3800 / 間 | 4200 / 間 |
精緻四人房 | 3600 / 間 | 4400 / 間 | 4400 / 間 | 5200 / 間 | 5200 / 間 | 5600 / 間 |
備註 |
平日:周日~周五 假日:週六及暑假平日含連續假日 旺日:暑假週六及春節 |
以上資料但若有異動皆以民宿告知的最新資訊為主。 |